Dortmund, Germany – September 18–20, 2025 – InterTabac, the world’s largest trade fair for tobacco products and smoking accessories, is set to open its doors once again at Messe Dortmund. Running from 18 to 20 September 2025, this premier event will bring together more than 600 exhibitors and over 13,800 industry visitors, reaffirming its position as the leading platform for innovation, networking, and business growth in the global tobacco sector.
Covering 40,000 sqm of exhibition space, InterTabac 2025 will showcase a comprehensive spectrum of products, including cigarettes, cigars, pipe tobacco, hookah, shisha, kreteks, e-cigarettes, vaporizers, heat-not-burn devices, smokeless tobacco, and accessories. As the industry continues to evolve, the spotlight will also be on reduced-risk products and next-generation alternatives, reflecting the dynamic trends shaping consumer preferences worldwide.
Co-located with InterSupply, the event further strengthens its role as the ultimate hub where suppliers, manufacturers, distributors, and retailers converge to exchange ideas and secure new business opportunities. With 42% of attendees coming from outside Germany, InterTabac continues to attract a truly international audience from across Europe, Asia, the Americas, and beyond.
“InterTabac 2025 is not only a showcase of tradition and craftsmanship but also of innovation and the future of tobacco. From heritage cigar makers to pioneers of vaping and reduced-risk products, the fair provides an unparalleled opportunity to connect with decision-makers and discover the latest global market developments,” said the organizers of Messe Dortmund.
Unprecedented Demand for Exhibition Space
With exhibition stands selling out rapidly, InterTabac 2025 is set to surpass all expectations. Exhibitors view the event as a golden opportunity to strengthen brand visibility, establish market leadership, forge partnerships, and generate high-value professional leads in a competitive global marketplace.
Exhibitor Highlights
The 2025 edition will feature a diverse exhibitor lineup, including:
- Shenzhen AVE40 e-commerce Co. Ltd. – Hall 1B.A06
- Torres de Nicaragua & Don Alzuro – Hall 4.E02
- Altria Group, Inc. – Hall 6.D14
- British American Tobacco (Germany) GmbH – Hall 4.C22
- Philip Morris GmbH – Hall 4.B22
- BIC Deutschland GmbH & Co. OHG – Hall 6.E34
- Geekvape Technology Co. Ltd. – Hall 3.G28
- RELX International Enterprise HK Ltd. – Hall 2.C06
- Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd. (SMOK) – Hall 2.B04
- Padron Cigars – Hall 4.C12
- Gurkha Cigars – Hall 7.B36
…and hundreds more representing heritage brands, global manufacturers, boutique labels, and innovative start-ups. A full exhibitor directory is available on the official event website.
INTERTABAC 2025 EXHIBITOR DIRECTORY
(Sorted A-Z)
(Note: “NE” = East Entrance, “P” = Pavilion, “WH” = West Hall)
| Exhibitor | Hall/Stand |
|---|---|
| 420z GmbH | 8.C13 |
| ABEK Comercial | 7.C15 |
| ABR GmbH | 8.C02 |
| Absolute Ejuice (CCHM Germany GmbH) | 2.B12 |
| Abul Khair Group | 9.B14 |
| Accent Microcell Ltd. | NE.B02 |
| Ace Rolling International Limited | 5.D18 |
| Acoustic Arc Technology Ltd. | P.C10 |
| Acrylic World Limited | NE.C02 |
| actiTube, Björg Kleis | 6.E16 |
| Adalya IQ-FZCO | 1.B08 |
| Adiyaman Tobacco Cooperative | 9.C14 |
| adorini humidors Gebr. Spohn GmbH | 4.A02 |
| Adrian Magnus SL | 7.A19 |
| Aganorsa Leaf | 7.B44k |
| AK Universe Spolka z o. o. | 1.B16 |
| AKRA Kotschenreuther GmbH | 7.B20 |
| AL FAKHER (Advanced Inhalation Rituals) | 8.G10, 8.G06 |
| AL MATUCO TOBACCO CO | 5.B16 |
| ALC Sigara Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. | 5.C04 |
| Alchem NicSelect | 6.D30 |
| ALD Group Limited | 8.D18 |
| ALFAMBRA CIGARS, S.A. | 7.B22 |
| Alfonso Deluxe Selection S.L. (Selected Tobacco) | 8.C04 |
| ALGARIX PARTNERS, SL/ BUHO ROLLING PAPERS | 5.E05 |
| Alibarbar | P.B10, 2.C02 |
| Alishan Group Co., Ltd. | 5.E02 |
| Allium Est OÜ | 6.D06 |
| ALTINAY MEERSCHAUM PIPES | 7.A33 |
| Altria Group, Inc. | 6.D14 |
| AM Automatic Machines SRL | 9.B13 |
| American Blends Inc. | 7.B28 |
| Amsterdam Cigars Alcohol and Fashion | 7.A15 |
| AMY Deluxe Ibrahim Dabes e.K. | 8.E06 |
| Anand International Ltd | 5.A12 |
| ANZ SWEDISH FZ LLC | 6.C02 |
| Après Nicotine AB | 6.B16 |
| ARCADIA s.r.l. | 7.C32 |
| Arcfox GmbH | 1.B20 |
| ARS Synergy | 3.H06 |
| ArtHabanos | 8.A18 |
| Artista Cigars | 4.A24 |
| Arvaloo GmbH | 9.C36 |
| A-Sense Sp. z.o.o. | 6.D16 |
| Asociacion Dominicana de Cigarros y Tabaco ADCT | 7.C14 |
| Asso Srl | 2.B20 |
| Augusta Srl | 7.C06 |
| AUJOO International Logistics Co., Ltd. | 9.A08c |
| Automatika Srl | 9.C24 |
| AV Enterprises | 6.E04 |
| Barreda Cigars | 7.A25 |
| BB Recreational GmbH | 6.C13 |
| Beamer / SmokeHouse Distribution | 6.C06 |
| Bentley Tobacco GmbH | 4.C14 |
| BIC Deutschland GmbH & Co. OHG | 6.E34 |
| BIC Graphic Europe | 6.E34 |
| BISTA STANDARD SP. Z.O.O. | 4.A23 |
| BLACKCOCO’s GmbH | 8.F06 |
| Blendfeel by Flavors4you srl | 2.B08 |
| Blue Hawk Group LLC | 8.B08 |
| Bosquet Paris | 7.B10g |
| BOSSNER Golden Mile GmbH | 4.C11 |
| Boveda Inc. | 4.C21 |
| BPK s.r.o. | 7.A04 |
| British American Tobacco (Germany) GmbH | 4.C22 |
| Broad Far (Hong Kong) Limited | 5.B04 |
| BRUNE Luftbefeuchtung Proklima GmbH | 4.D26 |
| BTWE- Bundesverband des Tabakwaren-Einzelhandels e.V. | NE.C08 |
| Bündnis für Tabakfreien Genuss e.V. BftG | 1.C02 |
| Bullet Europe | 6.B10 |
| CAGS TOBACCO Tütün Ve Tütün Mamulleri San Tic. A.S. | 8.D02 |
| Cahan Tobacco International | 9.B12 |
| Caldwell Cigar Company | 7.C16 |
| Canadian Distributor Inc | 6.A08 |
| Cannashock CS Food Experience BV | 6.B08 |
| Cannons X | 8.D08 |
| Capital Group America Corporation | 8.C12 |
| Carribean Cigars Trading | 4.D21 |
| Casa 1910 | 4.A24 |
| Casa Carrillo | 7.B12 |
| Casa Turrent S.A. DE C.V | 7.B02, 7.A28 |
| Casagranda Cigars | 4.D11 |
| Cavalier Cigars | 7.B44b |
| CCOBATO (Shenzhen) Technology Co. | 5.B17 |
| Cennet Biopharma Pvt.Ltd | 9.B06 |
| CEZAR BRONNER/RITUAL Cigar srl | 7.A32 |
| Chapuis-Comoy & Cie Sarl | 7.B32 |
| Chateau Diadem | 4.D23 |
| Chaveta SA | 7.C04 |
| Chemnovatic Sp. z o.o. | 5.A10 |
| China Tobacco International (HK) Company Limited | 5.A30 |
| China Tobacco Shanghai IMP& EXP Co. | 9.B22 |
| Chuzhou Cigarette Material Factory | 9.A08b |
| Cigar Conexion | 4.B11 |
| Cigar Journal Select Media GmbH | 4.C06 |
| Cigar Lounge 33 x JRE Tobacco | 7.B48 |
| Cigar Oasis | 4.A24 |
| Cigar Smoking World Championship CSWC | 7.A08 |
| trade by CigarKings GmbH & Co. KG | 7.A06 |
| Cigarrenfabrik August Schuster GmbH & Co. KG | 4.C14 |
| CIRCUS LRC CORP | 5.E06 |
| Cixi Fujing Plastic Products Factory | 8.A08 |
| C.L.E. Cigar Company | 4.C14 |
| Clipper 1959, S.L.U | 5.B08 |
| Coco Werk GmbH | P.B02 |
| Consumer Brands International | 7.B36 |
| Continental Tobacco Germany GmbH | 4.D13, 5.C08 |
| CORITA | 7.A30 |
| Cornell and Diehl Tobacco | 7.C16 |
| Country Pipe GmbH | 7.C08 |
| C-PIPE SHANGHAI WILSON ARTS AND CRAFTS LTD | 7.B32 |
| CULAMI GmbH & Co. KG | 1.B02 |
| CURIVARI CIGARS | 4.B11 |
| Curly & Smooth Handels GmbH | 6.D02 |
| Cyra Estates LLC | 7.C02 |
| Damarguc Plastik San.ve Tic.AS. | 8.F14 |
| Damodar Jagannath Malpani | 6.E06 |
| Dan Tobacco Manufacturing GmbH | 4.A24 |
| David Ross International S.R.L. | 6.B02 |
| Davinci Vaporizer EU | 3.F14a |
| De Los Reyes Cigars, SRL | 4.D12 |
| Dekang Biotech Co Ltd | 5.B06 |
| Del-Vis Sp. z o.o. | 5.D02 |
| Denicotea International GmbH | 4.B04 |
| Den Norske snusfabrikken AS | 6.D10 |
| Denssi Elintarviketukku OU | 6.A10 |
| Despot Cigars Julieta LLC | 4.D21 |
| DH Boutique Cigars (Nadir y Bohue PTE LTD) | 4.E08 |
| Dhiman Enterprises Ltd. | 8.A10 |
| Dholakia Tobacco Pvt. Ltd. | 5.A34 |
| Dinner Lady Fam Ltd | WH.B04 |
| Distribuzione Italia S.r.l. | 5.D09 |
| PT. Djarum | 7.B13 |
| DJT corp | 7.B31 |
| Don Capa sarl | 4.D10 |
| Don Marco International SP. z.o.o. | 6.B06 |
| Don Stefano Zigarrenmanufaktur GmbH | 4.D04 |
| Donfernando Boutique Cigars | 7.A23 |
| Dongguan City Jingli Can Co.,Ltd | 9.B22 |
| Dongguan Creative Packing Co.,Ltd | 8.D16 |
| Dongguan Esmoo Technologies | 3.H08 |
| Dongguan Hongfu Biotechnology | 1B.B08 |
| Dongguan Key Material Co,. Ltd. | 5.B15 |
| Dongguan Rui Feng Yuan Packaging Mfg. Co., Ltd. | 7.C21 |
| Dos Santos S.A.U. | 4.A18 |
| DOYAS MAKINA | 9.C18 |
| Dr. Vince Clinical Research | NE.A08 |
| Drifter / Juice Sauz ltd. | 1.B10 |
| DRITSAS SOT. PRIVATE CO. | 6.B28 |
| DRTEL | 9.B02 |
| DTZ Die Tabak Zeitung Konradin Selection GmbH | NE.D06 |
| Dunbarton Tobacco and Trust | 4.A14 |
| S.T. Dupont Deutschland GmbH | 4.C05 |
| Durfort Holdings | 4.C17 |
| DV Brands | 1.B14 |
| edelsnus / MultiFill AG | 6.A26 |
| Tabacos El Guajiro, S.A. | 7.A17a |
| ELF-Liquid GmbH | WH.B13 |
| ELIE BLEU S.A. | 4.E22 |
| ELUX Dongguan Chengkai Electronic Technology Co., Ltd | 1B.B09 |
| Emerald Multiventure Pvt Ltd | 6.E24 |
| Emplicure Consumer AB | 6.E10 |
| ENVA | 5.A31 |
| EPD International | 6.B12, P.D02 |
| THE VAPES DISTRIBUTION ELECTRONIC CIGARETTES & ACCESSORIES TRADING LLC | 2.B02, 8.C24 |
| ESSENTIAL TOBACCO FZE | 9.B08 |
| Esteban Carreras Cigar Co. | 7.B44h |
| EtwasGenuss | 4.A01 |
| EUPHORIA TRADE s.r.o. | 6.B14 |
| EXTABU LDA. | 9.C32 |
| Ex-Trade GmbH & Co. KG | WH.A02, WH.B12 |
| Exvape GmbH | 1.B12 |
| E-ZIGARETTEN-HANDEL.de Intrade Concepts GmbH (Elfbar) | WH.C02 |
| Fabrica de Puros International | 4.D22 |
| Fachpressestand | NE.C06 |
| FAV Tech (HK) Limited | WH.D08 |
| FEAL GmbH | WH.D01 |
| FEDRS SP. Z O.O. | 6.D20 |
| Fiftys GmbH | 6.A17 |
| Finest Global Limited | 8.B06 |
| FIRE-FLOW VT & Marketing GmbH | 5.A38 |
| First Union | 3.E41 |
| Flameclub Europe BV | 6.B26 |
| Fortune Worldwide Distributors | 8.C08 |
| Foundation Cigar Company | 4.C14 |
| FPH TELMAX Arkadiusz Kusztal | 5.A06 |
| Fratello Cigars | 4.A08 |
| FTS FMCG LTD | P.C09 |
| Fuente Cigar International GmbH | 7.B46 |
| FuMe | 7.B04 |
| Fusion Labs sp. z o. o. | WH.C07 |
| Gastro-Cool GmbH & Co. KG | NE.A06 |
| Gawith Hoggarth & Co Ltd | 7.C10 |
| GDV German Design Variations GmbH | 8.F10 |
| Geek Miracle (HK) Limited | WH.B10 |
| Geekvape Technology Co LTD | 3.G28 |
| Gesinta International Tobacco | 4.C18 |
| GH Cigars | 4.D04 |
| GIZEH Raucherbedarf GmbH | 4.A28 |
| Global Tobacco LLC | 5.A04 |
| Global Trading SRL | 6.A02 |
| G.M.B.T. Magnus S.A. | 6.C08 |
| Goldmar Holding Group Sp. Z O.O. | 8.C15 |
| Golimax GmbH / Golisi | WH.B15 |
| Good Charm Trading HK Limited | 4.E11 |
| GRABIT Shenzhen First Union | 2.A04 |
| Grand Tabac Inc. | 5.D06 |
| GRE Trade GmbH | 7.B36 |
| Green brothers Switzerland SA | 9.B19 |
| Green Leaf Flavours | 5.A34 |
| Green und Green Group GmbH | 6.A18 |
| Greengo Products | 5.C15 |
| Greentank Technologies | P.C04 |
| GTMC EXPORTS | 9.C16 |
| Guri Cigars | 4.C15 |
| Gurkha Cigars | 7.B36 |
| Handelsverband Nordrhein-Westfalen | NE.C08 |
| Hangsen International Group | 6.E03 |
| Hanriver Ceramics – HRSE Ceramics | 7.C23 |
| Happier Lab Co., Ltd | 1B.A10 |
| Hara Supply | 4.B28 |
| HAROMEX Development GmbH | NE.D08 |
| HAS TUTUNCULUK VE MAKARON SAN. TIC. LTD. STI | 5.C04 |
| HBI Europe GmbH | 4.D14 |
| HBT Indústria e Comércio de Tabacos Ltda | 7.B24 |
| Heatex Products / Integra Specialty Products Europe | 7.C38 |
| Hellenic Cigarette Papers SA | 4.E15 |
| Hemp Group Int. GmbH | 9.A30 |
| Hermann Hauser GmbH | 6.A38 |
| Hensing GmbH | NE.C09 |
| Hest Handels GmbH | NE.B03 |
| Heupink & Bloemen Tabak BV | 7.B30 |
| Hiram and Solomon Cigars | 7.B44e |
| Hoffmann Handel & Dienstleistung GmbH | 8.D06, 8.D04 |
| Hoja de Quisqueya | 7.B10h |
| Holyvaping | P.B16 |
| HONEYPUFF INC. | 7.B26 |
| Honeywell GmbH | NE.B08 |
| Horacio Distribution S.A. | 4.B18 |
| House of Grauer SA | 4.A25 |
| House of Pouches | 6.D18 |
| HQD Europe – CIRAK Electronics GmbH | 1.A04 |
| HR cigars Hirochi Robaina | 4.A24 |
| HRJ Production OÜ (Nois nicotine pouches) | 6.C11 |
| Huizhoi Herbon Tech | 4.E14 |
| Humo Selecto S.A. | 7.B15 |
| Hunan Zhuoye Electronics Co., Ltd. | 6.D28 |
| Hydroxie | 9.B20 |
| Hype Distribution OÜ | 9.A32 |
| IBERPAPEL SLU | 6.D26 |
| Iceberg Tobacco Sp. z o.o. | 6.B20 |
| IGNITE International Brands (Luxembourg), SA | 2.B06 |
| India Glycols Limited | 3.H02 |
| Ingenieurbüro Hoffmann GmbH | NE.A10 |
| InnoCigs GmbH & Co. KG | WH.C04 |
| INSTAFILL LTD | 1B.B10 |
| Instahit UK C/O Ram Enterprise | 6.E28 |
| International Tobacco Re-drying Com | 9.C20 |
| IPURE | P.C02 |
| IVG | WH.D02 |
| Jamm Cigar | 7.A29 |
| J.C. Newman Cigar Co. | 4.D02 |
| JEMAR. JOSE F. ARROYO | 4.E26 |
| Jiang Xi FLS Lighter Manufacturing Co., Ltd. | 7.A13 |
| Jiangshan Xiaoxiong Arts & Crafts | 4.E14 |
| JJR Cigar | 7.C15 |
| JM Cigar | 7.A12 |
| JNX GLOBAL US TRADING LIMITED | 6.A24 |
| JRE Tobacco x Cigar Lounge 33 | 7.B48 |
| Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. | 3.H12 |
| JSB Co., Ltd. | 5.A22 |
| JWELL France | 8.G04 |
| Joh. Wilhelm von Eicken GmbH | 4.A26 |
| JTW Chodkowski Jacek | 5.A16 |
| Karelia Tobacco Company Inc. | 5.A32 |
| Keen Newport Global Ltd | 8.A11 |
| Kelet Csillaga Kávé-és Teaház Kft. (Bodmér Tobacco) | 8.A04 |
| Khyber Tobacco Co. Ltd. | 3.F28 |
| King Mountain Tobacco | 9.A13 |
| King’s Crest | WH.B14 |
| Kirsch Import Marketing GmbH | 7.A10 |
| Kleinlagel OHG | 4.A24 |
| KLS Vertriebs GmbH | 1.B18 |
| Koken International FZ-LLC | 3.G26 |
| KOFIS Marketing co.,Ltd | 6.E30 |
| Kopp Filters | 7.B44 |
| Kopp Pipes GmbH & Co. KG / Rattrays | 7.B44g |
| Kopp Tobaccos GmbH & Co. KG | 7.B44i, 7.B44f |
| KP Plattner GmbH | 7.B43 |
| KT International SA | 5.B12 |
| KTNG Corporation | 5.B02 |
| Kurbits Snus | 6.B17 |
| KYLMÄKORPI SP. Z O.O. | 1.C04 |
| LA FLOR DE ZAIDA | 4.A16 |
| La Flor Dominicana | 7.B47 |
| La Fume GmbH | 2.C04 |
| La Galera Cigars | 4.E10 |
| LA LEYENDA DEL CIGARRO | 7.C15 |
| LAGOM | 6.E22 |
| LampERT INTERNATIONAL S.A. | 4.E01 |
| LASERVIDEO SRL. | 2.B18 |
| Las Villas Cigars | 7.B10c |
| Labstat International | 5.A37 |
| L’Atelier Travailleurs & HEINTZ VAN LANDEWYCK S. à r.l. | 7.B16 |
| LES FINES LAMES | 4.D19 |
| Les Privatiers KG | 7.A14 |
| LEWA of Sweden AB | 6.E18 |
| Lex Tobacco Company | 5.A24 |
| Liberty tobacco group d.o.o. Suboti | 9.B03 |
| LIGHTEC-EUROPE S.A | P.A02 |
| Lighters.eu Sp. z O.O. | 6.D22 |
| LIPSTRIP | 9.B01 |
| Liquider Poland Sp. z o.o. sp.k. | 2.A05 |
| Liquidwerk GmbH | 1.A02 |
| Lolis Bros | 9.A20 |
| LONO International Co., Ltd. | 5.D14 |
| L’PURE CIGARS | 7.C15 |
| Luna Corporate | 6.C12 |
| M. K. & Söhne GmbH | 4.B16 |
| M Tobacco Ltd. | 4.A10 |
| MAANS PRODUCTS INDIA | 9.A14 |
| AMV Holdings Germany GmbH Madvapes | WH.C06 |
| Mantis Europe SASU | 7.C18 |
| Marc ANDRE Humidors | 4.D11 |
| Marcin Poczesny Lukasz Plexiled Spolka Cy | NE.D02 |
| MASKKING | 9.A18 |
| MASTRO DE PAJA CREAZIONI ITALIANE SRLS | 4.A04 |
| Maya Selva Cigares | 4.B17 |
| MB EUROLIT EU (K#RWA) | 2.A02 |
| McChrystals (Leicester) Limited | 7.C12 |
| Mehta und Jablonski Handels GmbH | 8.F08 |
| Memers | 2.A10 |
| MG Wesel GmbH | WH.D04 |
| Microzero AB | 6.C14 |
| Millat Tobacco Pakistan | 8.E18 |
| Miquel y Costas & Miquel, S. A. | 4.D24 |
| Mixtio Labs Ltd. | P.C03 |
| MK Tedarik Zinciri ve Gida A.S. | 7.C11 |
| Moki | 1B.A19 |
| Monkey King | 5.E10 |
| MONKEY KING (grup d’impressio cartonpack) | 5.E08 |
| Montes Bros Brands SL | 7.A18 |
| MONTOLIU INTERNACIONAL CIGARS SRL | 8.C14 |
| Montreal Original Labs | 1.A08 |
| Monus llc | 5.C06 |
| Moon (Shanghai) International Trading Co., Ltd. | 5.B10 |
| More Impact AG | 8.D07 |
| Moosmayr Ges.m.b.H. | 6.C04 |
| Morici & Marconi SRL | 7.A24 |
| MOSTEX IMPORT EXPORT | 7.A04 |
| Moze GmbH | 8.E09 |
| Mr-Joy GmbH | 1.A06 |
| MUBBIES s.r.o. | 8.D13 |
| Mudanjiang Hengfeng Paper Co,.Ltd | 5.D12 |
| MultiFill AG | 6.A26 |
| Multiple Products BV | 8.E22 |
| My Father Cigars | 4.C16 |
| NAAM Distribution GmbH | 8.D14 |
| Nanyang Brothers Tobacco | 9.B18 |
| Narcos Europe GmbH | 6.B30 |
| Natura Fields SRL | 7.B34 |
| NCS Vape GmbH | 1.C06 |
| NEHA CONVERTORS | NE.B09 |
| NEO / Three Kings | 8.D03 |
| Next Tröber Europe GmbH & Co. KG | 6.E36 |
| New Image Global | 4.E35 |
| The New Ways B.V. | 6.A36 |
| NexTech Group Co., Ltd. | 5.B13 |
| N.G.P Tobacco ApS | 6.A30 |
| NICO – POUCHES Sp. z o. o. | 6.B22 |
| Nico Occo Marketing Pvt. Ltd. | P.B03 |
| Nicobros OU | 6.B04 |
| Nicoccino AB | 9.A04 |
| Nicotobacco | 6.A28 |
| Nicotrade OÜ | 9.C10 |
| NIMEX TRADING CORPORATION | 6.E20 |
| Ningbo Hookah Artware Co., Ltd | 8.G08 |
| Nioo Technology Co., Ltd. | 6.E03 |
| Noat Sweden AB | 6.A04 |
| Nova Cigar | 7.B44j |
| Nuttens Pipes | 7.B32 |
| OCB Vertriebs GmbH | 4.C20, 4.B26 |
| Oplus Biotechnologies Ltd. | 3.G12 |
| Ora Tobacco FZe | 5.D01 |
| Oree Technology Limited | 8.B20 |
| Oreste Frati s.r.l. | 4.A03 |
| ORION TOBACCO POLAND Sp. z o.o. | 7.B41 |
| Oukitel Vape | P.B18 |
| OV Cigars Europe GmbH Oscar Valladares Tobacco | 4.A06 |
| PACT Technologies Germany GmbH | NE.B06 |
| Padron Cigars | 4.C12 |
| Palmer Europe PLC | 8.E15 |
| Palram 4U Ltd. | NE.C04 |
| Paper Makers and Traders, S.L | 6.C10 |
| Parelmoer Invest BV | 4.E30 |
| PasionPuro GmbH & Co. KG | 4.D21 |
| Patoro AG | 4.C14 |
| PAX Innovations (Shenzhen) Limited Hayati Vapor | WH.B16, 2.C02 |
| PAY-PAY PAPERS | 6.D26 |
| PCMK INDUSTRIES FZ- LLC | 5.D10 |
| PDR Cigars USA Blue Star Tabac Dominicana SRL | 7.B44a |
| Peterson of Dublin | 7.C16 |
| Philip Morris GmbH | 4.B22 |
| PIXL Vape | 8.B10 |
| PLASENCIA INTERNATIONAL AG | 4.E06 |
| Polyflame Europe SAS | 6.D08 |
| POS TUNING GmbH | NE.A12 |
| Pouch solutions FZ – llc | 8.D15 |
| Premium Cigar Association | 7.C20 |
| Premium Cigar Brands | 7.A18 |
| Premium Pouch Finland | 6.A20 |
| Pro Vape | 1.B06 |
| Procigar Association | 7.C19 |
| Prodominicana | 7.C15 |
| Protection One GmbH | NE.A04 |
| PT Besuki Raya Cigar | 7.C36 |
| PT Cita Rasa Perkasa Nusantara | 7.B10b |
| PT Enjer Technology Indonesia | 8.F07 |
| PT Mangli Djaya Raya | 7.C36 |
| PT TRPC MANUFACTURING INDONESIA (Rolling Paper Company) | 4.E32 |
| PUROS ARTESANOS IMPORT, S.L. | 8.A06 |
| Puros Santa Clara SA de CV | 7.A28, 7.B02 |
| Puyang Hongyuan NES Ltd. | 8.E14 |
| Quality Importers Trading Co.,Inc. | 4.D06 |
| Quesada Cigars | 4.D16 |
| Raices Cubanas Cigars USA, Inc | 4.D17 |
| Rainbow Candy Bio (Guangzhou) Co. | 6.C18 |
| Rebell International S.A. H&G Tobacco | 6.C15 |
| RASCAL | 6.A09 |
| Rebellion Cigars LLC | 8.D12 |
| red kiwi NTG GmbH | 6.E36 (x2 booths) |
| REJO | 5.C10 |
| ReLoTec Kassensysteme GmbH | NE.B10 |
| RELX International Enterprise HK Limited | 2.C06 |
| Revoshi Tobacco Tütün Mamulleri A.S. | 8.E08 |
| Rich Win New Materials | 8.E24 |
| RIFBAR | 3.F16 |
| Ritchy EU s.r.o | 1.C10 |
| Rizla Imperial Brands PLC | 4.B14 |
| Roas GbR | 9.A12 |
| Rojas Cigars LLC | 7.C34 |
| Roll4You, s.r.o. | 5.A28 |
| Romio | P.C08 |
| Ronson Europe Ltd. | 8.C16 |
| S & R Tradelink Ltd | PS2 |
| SANALEO GmbH | 9.B24 |
| SATYAM SUN PRODUCTS PVT LTD | 9.B07 |
| SATYAM’S SUN PRODUCTS PVT LTD | 6.A16 |
| SCAEVA Ltd | 7.C28 |
| Schapfl IT-Scannerkassen GmbH | NE.D10 |
| SCOOPER ENERGY GmbH | 9.A24 |
| SenOps GmbH | NE.B03 |
| Sensation Poland Sp. z o.o. | 5.A14 |
| Seles zastupstva d.o.o. | 7.A05 |
| Setas Distribution AB | 6.C16 |
| Shanghai Wilson Arts & Crafts Co. | 7.C13 |
| Shasha Tobacco Pvt Ltd | 8.B02 |
| Shenzhen A&D Industrie Co., Limited | P.B15 |
| Shenzhen Bangma Technology Co.,Ltd | P.C12 |
| Shenzhen Crystal Mary/ CM Vape Products | 3.F14a |
| Shenzhen Ehpro Technology Co. Ltd | 1B.A14 |
| Shenzhen First Union Technology Co. (CFU Group) | 8.E24 |
| Shenzhen First Union Technology Co. Ltd (MEGABAR) | 3.H26 |
| Shenzhen Freemax Technology Co., Ltd. | 3.G22 |
| Shenzhen Fumot Technology Co., Ltd | 3.H36 |
| Shenzhen Huaxinyu Technology Co., Ltd (IGET) | 1B.A28 |
| Shenzhen Innokin Technology Co Ltd | 2.B24 |
| Shenzhen Iplayvape Technology Co., Ltd | 1B.A12 |
| Shenzhen Itsuwa Technology Co. Ltd | 2.B22 |
| Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd. (SMOK) | 2.B04 |
| Shenzhen Jianan Technology Co., Ltd | 8.E13 |
| Shenzhen Jiayang Wuchuang Technolog Co., Ltd | 8.A02 |
| Shenzhen Kanger Technology Co., Ltd. | 3.G16 |
| Shenzhen Kangrun Biotechnology Co., Ltd | 9.C12 |
| Shenzhen Kangvape Technology Co., Ltd | 8.B12 |
| Shenzhen Keystone Technology Co., Ltd | 1B.A20 |
| Shenzhen Lost Vape Technology Ltd. | 1B.A02 |
| Shenzhen Mevol Chuangxin Technology Co.,Ltd | 3.F14a |
| Shenzhen New Airting Tech Co., Ltd. | 8.A12 |
| Shenzhen Raching Technology Co., Ltd. | 4.A17 |
| Shenzhen Reymont Technology Co.,Ltd | 3.G21 |
| Shenzhen Sanzhimayi Industrial Co. | 8.E20 |
| Shenzhen Tosen Technology Co., Ltd | P.A04 |
| Shenzhen Vidgewise Electronic Co. | 3.H30 |
| Shenzhen Weicheng Biotechnology Co. (Slapple) | 8.F11 |
| Shenzhen Weimei Electronic Technology | 1B.A04 |
| Shenzhen Yezi Biotech Co., Ltd. | P.A06 |
| Shenzhen Yupeng Technology Co., Ltd. | 1B.A26 |
| Shenzhen Zunyipin Technology | 8.A12 |
| Shezhen SKE Technology | 2.B16 |
| Shisha Union Handels-GmbH | 8.B10 |
| Shishti Vape | 8.A15 |
| SIA Expo agency | 1B.A22 |
| Sic!Salts | 5.A10 |
| Sierra Madre GmbH | NE.D12 |
| Sikary | 2.B14 |
| Sillem´s GmbH | 4.C14 |
| SINDITABACO BA | 4.E20 |
| Sixhill (div. First Union) | 5.E04 |
| SLOPPY HIPPO LLC | 9.C30 |
| Smiss Technology Co., Ltd. (SMISS) | 3.E20 |
| SMOORE (Hong Kong) Limited / Vaporesso | 1B.B02 |
| Smyrna Tobacco San. Tic. Ltd. Sti. | 8.G02 |
| SNUS FUSION | 6.A26 |
| So Soul Vape Shenzhen Xuansheng Tech | P.B14 |
| Social Smoke GmbH | P.B06 |
| Soex India PVT. LTD | 8.F04 |
| SPA DEMAT ALGERIE | 9.C22 |
| SpectrumLeaf AB | 6.A29 |
| SPRL BRC & Co | 6.E13 |
| SSR Steam Customs / Dritsa | 6.B28 |
| Starkezigarren.de Geisler & Gollas GbR | 7.C34 |
| Steamer-Store GmbH | 3.G32 |
| Stirling International OÜ Casdagli Cigars | 7.A07 |
| Stone Island LLC | 7.C09a |
| Stubbe-Flandria | 7.B14 |
| Sunfa Trading, s.r.o. | 6.C18 |
| Sunray Trading S.L. | 6.C10 |
| SUPREME Cigars STF | 7.A17 |
| SWABI GOLD TOBACCO | 5.A02 |
| Swed, llc | 8.C17 |
| Swisher | 7.A17 |
